miércoles, 29 de abril de 2009

A LO SIMULACIÓN...

Toma, toma!!! flipa, flipa!!!, resulta que en la pagina del Depor, han puesto un simulador, que te permite calcular como quedará la clasificacion si vas poniendo la quiniela de los distintos partidos que restan de liga, y a mi me sale la de abajo, me pierden los colores, lo se, pero mola jugar a ello. Si os hace solo pulsad aqui, luego comparamos.

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 29 4 5 91
2 Barcelona 38 28 6 4 90
3 Sevilla 38 20 8 10 68
4 Atlético 38 18 8 12 62
5 Valencia 38 17 11 10 62
6 Villarreal 38 16 12 10 60
7 Málaga 38 15 13 10 58
8 Deportivo 38 16 10 12 58
9 Betis 38 13 11 14 50
10 Racing 38 12 12 14 48
11 Almería 38 13 7 18 46
12 Mallorca 38 11 11 16 44
13 Valladolid 38 12 8 18 44
14 Athletic 38 12 7 19 43
15 Getafe 38 10 12 16 42
16 Espanyol 38 9 14 15 41
17 Osasuna 38 9 13 16 40
18 Sporting 38 11 3 24 36
19 Recreativo 38 7 12 19 33
20 Numancia 38 8 6 24 30

1 comentario:

Chak dijo...

Pues a mi me sale q el pucela desciende y el español tb xDD